HISTÓRICO
PALMARES DEL CAMPEONATO DE EUROPA DE BALONCESTO

1935 Ginebra (Suiza) 1ª. Letonia, 2ª. España, 3ª. Checoslovaquia
1937 Riga (Letonia) 1ª. Lituania, 2ª. Italia, 3ª. Francia
1939 Kaunas (Lituania) 1ª. Lituania, 2ª. Letonia, 3ª. Polonia
1946 Ginebra (Suiza) 1ª. Checoslovaquia, 2ª. Italia, 3ª. Hungría
1947 Praga (Checoslovaquia) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Egipto
1949 El Cairo (Egipto) 1ª. Egipto, 2ª. Francia, 3ª. Grecia
1951 París (Francia) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Francia
1953 Moscú (URSS) 1ª. URSS , 2ª. Hungría, 3ª. Francia
1955 Budapest (Hungría) 1ª. Hungría, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. URSS
1957 Sofía (Bulgaria) 1ª. URSS, 2ª. Bulgaria, 3ª. Checoslovaquia
1959 Estambul (Turquía) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Francia
1961 Belgrado (Yugoslavia) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Bulgaria
1963 Wroclaw (Polonia) 1ª. URSS, 2ª. Polonia, 3ª. Yugoslavia
1965 Tblisi URSS) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Polonia
1967 Tampere (Finlandia) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Polonia
1969 Caserta (Italia) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Checoslovaquia
1971 Boblingen (RFA) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Italia
1973 Barcelona (España) 1ª. Yugoslavia, 2ª. España, 3ª. URSS
1975 Rijeka (Yugoslavia) 1ª. Yugoslavia, 2ª. URSS , 3ª. Italia
1977 Ostende (Bélgica) 1ª. Yugoslavia, 2ª. URSS, 3ª. Checoslovaquia
1979 Turín (Italia) 1ª. URSS, 2ª. Israel, 3ª. Yugoslavia
1981 Praga (Checoslovaquia) 1ª. URSS, 2ª. Yugoslavia, 3ª. Checoslovaquia
1983 Nantes (Francia) 1ª. Italia, 2ª. España, 3ª. URSS
1985 Stuttgart (RFA) 1ª. URSS, 2ª. Checoslovaquia, 3ª. Italia
1987 Atenas (Grecia) 1ª. Grecia, 2ª. URSS, 3ª. Yugoslavia
1989 Zagreb (Yugoslavia) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Grecia , 3ª. URSS
1991 Roma (Italia) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Italia, 3ª. España
1993 Munich (Alemania) 1ª. Alemania, 2ª. Rusia, 3ª. Croacia
1995 Atenas (Grecia) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Lituania, 3ª. Croacia
1997 Barcelona (España) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Italia, 3ª. Rusia
1999 París (Francia) 1ª. Italia, 2ª. España, 3ª. Yugoslavia
2001 Estambul (Turquía) 1ª. Yugoslavia, 2ª. Turquía, 3ª. España
2003 Estocolmo (Suecia) 1ª. Lituania, 2ª. España, 3ª. Italia
2005 Belgrado (Serbia) 1ª. Grecia, 2ª. Alemania, 3ª. Francia


PALMARES DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL EUROBASKET 2007

ALEMANIA
Participaciones: 7
Palmarés: 1ª en 1993
Resultado 2005: subcampeona

CROACIA
Participaciones: 7
Palmarés: 3ª en 1993 y 1995
Resultado 2005: séptima

ESLOVENIA
Participaciones: 7
Palmarés: 6ª en 2005
Resultado 2005: sexta

ESPAÑA
Participaciones: 24
Palmarés: 2ª en 1935, 1973, 1983, 1999 y 2003
Resultado 2005: cuarta
FRANCIA
Participaciones: 32
Palmarés: 2ª en 1949
Resultado 2005: tercera

GRECIA
Participaciones: 21
Palmarés: 1ª en 1987 y 2003
Resultado 2005: campeona

ITALIA
Participaciones: 31
Palmarés: 1ª en 1983 y 1999
Resultado 2005: novena ex aequo

LETONIA
Participaciones: 8
Palmarés: 1ª en 1935
Resultado 2005: decimotercera

LITUANIA
Participaciones: 8
Palmarés: 1ª en 1937, 1939 y 2003
Resultado 2005: quinta

POLONIA
Participaciones: 23
Palmarés: 2ª en 1963
Resultado 2005: ---

PORTUGAL
Participaciones: 1
Palmarés: 15ª en 1951
Resultado 2005: ---

REPUBLICA CHECA
Participaciones: 1
Palmarés: 12ª en 1999
Resultado 2005: ---

RUSIA
Participaciones: 7
Palmarés: 2ª en 1993
Resultado 2005: octava

SERBIA
Participaciones: --- (en las dos últimas ediciones ha participado junto a Montenegro)
Palmarés: ---
Resultado 2005: ---

TURQUIA
Participaciones: 18
Palmarés: 2ª en 2001
Resultado 2005: novena ex aequo